In collaborazione con Pathavina Mathesis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titolo | Luogo/Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
"Un viaggio attraverso la Curvatura" | Padova, Torre Archimede, aula 1AD100 Piattaforma zoom [a seguire] | Franco Cardin | Studenti del 4° e 5° anno, docenti, amanti della matematica | Locandina in PDF | |||||||
20-05-2022 16:00-17:30 | |||||||||||
"Popolazioni, prede e predatori: i modelli matematici in ecologia", | Piattaforma You-Tube | Paolo Rossi | Locandina in PDF | ||||||||
10-05-2022 16:00-17:30 | |||||||||||
"Modelli Matematici presenti nella Biblioteca", | Padova, Torre Archimede, aula 1AD100 Piattaforma zoom | Remke Kloosterman | Locandina in PDF | ||||||||
08-04-2022 16:00-17:30 | |||||||||||
"Le medie", | Padova, Torre Archimede, aula 1BC45 Piattaforma zoom | Silvano Monastero | studenti anche dei primi anni delle superiori, docenti e amanti della Matematica | Locandina in PDF | Video | ||||||
18-03-2022 16:30-18:00 | |||||||||||
"Alla ricerca dei numeri primi", | Padova, Torre Archimede, aula 1AD100 Piattaforma Zoom | Alessandro Languasco | Studenti, docenti e amanti della Matematica | Locandina in PDF | |||||||
25-02-2022 16:00-17:30 | Video | ||||||||||
"Incompletezza e indecidibilità in matematica e informatica", | Padova, Torre Archimede, aula 1AD100 Piattaforma Zoom | Antonino Salibra | Studenti e docenti. Sono richieste soltanto conoscenze elementari di matematica | Locandina in PDF | Video | ||||||
11-02-2022 15:30-17:30 | Video | ||||||||||
Crittografia delle curve ellittiche | Padova, Torre Archimede, | Angela Zottarel | Studenti di quarta e quinta superiore e relativi insegnanti. | Locandina in PDF | Presentazione PDF | ||||||
28-01-2022 16:30-18:00 | Video | ||||||||||
Titolo | Luogo | Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video | ||||||
Il gioco delle coppie | Padova, Torre Archimede, aula 1AD100 Piattaforma Zoom | Marco Li Calzi | Studenti, docenti e persone curiose. Non sono richieste conoscenze matematiche preliminari né precedenti esperienze di corteggiamento. | Locandina in PDF | Presentazione (PDF) | ||||||
03-12-2021 16:30-18:00 | Video | ||||||||||
Dalla cifra delle caselle al cifrario di Vernam | Padova, Torre Archimede, aula 2AB40 Piattaforma Zoom | Paolo Bonavoglia | Docenti e studenti | Locandina in PDF | Presentazione (PDF) | ||||||
12-11-2021 16:30-18:00 | Video | ||||||||||
PLIMPTON 322 | Padova, Torre Archimede, aula 2AB40 Piattaforma Zoom | Luigi Salce | Docenti e studenti | Locandina in PDF | Video | ||||||
15-10-2021 16:30-17:30 22-10-2021 16:30-17:30 | |||||||||||
Titolo | Link Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi/video |
N.B. L'ordine degli interventi e l'orario è suscettibile di cambiamenti per motivi logistici e organizzativi.
Su smartphone e tablet, per visualizzare correttamente, impostare la pagina del browser come "Sito desktop" altrimenti viene visualizzato come riunione. L'audio è a tratti di cattiva qualità, può essere sufficiente alzare il volume. Vi sono anche alcune interruzioni nell'audio per problemi di rete.
In ogni caso per rivedere ed approfondire l'argomento è raccomandato di scaricare il pdf, che contiene anche diversi link.