Titolo | Data | Relatore/i | Destinatari | Locandina/Pieghevole | Lucidi |
---|---|---|---|---|---|
Conferenza di Domingo Paola | IIS Algarotti 16-11-2018 15:00-16:55 | Domingo Paola | Docenti | Locandina | Presentazione |
Crittografia veneziana | Liceo Foscarini 28-11-2018 15:00-16:30 | P. Bonavoglia | Docenti e studenti | Pieghevole | Crittografia 1 |
12-12-2018 15:00-16:30 | Crittografia 2 | ||||
Fisica con device mobili | Liceo Bruno 20-02-2019 15:30-17:30 | A. Varagnolo | Docenti | ||
27-02-2019 15:30-17:30 | |||||
Matematica per l'Economia | IIS Algarotti 13-03-2019 16:00-18:00 | S. Giove R. Pesenti | Studenti e docenti | Locandina
Pieghevole | Caos e complessità
Matematica per la logistica |
15-03-2019 16:00-18:00 | M. Cardin M. Corazza | Scelte sociali e paradossi della democrazia
Un’ottimizzazione bestiale! | |||
NSA, un'altra analisi è possibile | IIS Algarotti 3-04-2019 15:30-17:30 | G. Zambon P. Bonavoglia | Docenti | Locandina
Pieghevole | Presentazione iperreali
Da Zenone ai numeri iperreali NSA vs Cauchy-Weierstrass (continuità, integrali) |
10-04-2019 15:30-17:30 | |||||
L'evoluzione della scienza fino a Newton tra astronomia e matematica | 8-05-2019 14:55 | E. Canestrelli | Docenti e studenti |
N.B. L'ordine degli interventi e l'orario è suscettibile di cambiamenti per motivi logistici e organizzativi.